(Baixe AQUI)
A Coordenação do 7º Academia ANAJURE tem a alegria de divulgar o resultado final do Processo Seletivo do programa, que, nesta edição, oferece 40 bolsas de estudo. Ao todo, foram 46 candidatos no processo seletivo, com 40 classificados; 5 aprovados para o cadastro de reserva de vagas, que podem ser chamados em caso de desistências; e 1 candidatura descontinuada na fase de entrevistas.
Em breve, nossa equipe criará um grupo com os participantes para dar instruções específicas sobre o curso, a ocorrer numa parceria com a Primeira Igreja Batista de Curitiba (PIB), entre os dias 7 e 13 de julho de 2024, no Centro de Retiros da PIB, na cidade de Mandirituba, a 40km da capital paranaense.
Parabéns aos aprovados!
PROCESSO SELETIVO DO ACADEMIA ANAJURE 2024 |
|
CLASSIFICAÇÃO / NOME |
NOTA FINAL |
CANDIDATOS CLASSIFICADOS |
|
1. Julia Pierosan Hugen | 9,63 |
2. João Henrique Taborda Coimbra | 9,46 |
3. Renan Augusto Pessanha | 9,45 |
4. Vinícius Anibolete Rocha Santos | 9,44 |
5. Ana Clara Fernandes Rendeiro | 9,40 |
6. Adalberto Nunes Cordeiro Junior | 9,38 |
7. Douglas Toscano da Rocha | 9,36 |
8. Ana Luiza Pereira Teixeira | 9,30 |
9. Carolina Mirella de Bomfim | 9,29 |
10. Amanda de Oliveira Montenegro | 9,25 |
11. Ana Mara Cortez da Silva Wagner | 9,25 |
12. Nicolly Herdina | 9,23 |
13. Ana Camilly Ramos Guimarães | 9,17 |
14. Isabel Martins Costa Ferreira Vita | 9,11 |
15. Priscila Malta Gonzalez Cuozzo Marçal | 9,05 |
16. Abigail Hillery Oliveira Castro Costa | 9,05 |
17. Layla Vitoria Casteliano Amorim | 9,03 |
18. Otávio de Sousa Viana | 9,03 |
19. Ana Flávia Mulinari da Silva | 9,01 |
20. Eulla Santana Ricardo | 8,99 |
21. João Paulo Pinheiro Rocha | 8,91 |
22. Henrique Loureiro Belota Neto | 8,89 |
23. Henrique Naoto Suzuki | 8,86 |
24. Camila Maria Mattos Salgueiro | 8,85 |
25. Valéria Pereira Alves | 8,84 |
26. Mayra Brenda da Costa Maciel | 8,75 |
27. Gabriel Ornellas Ceotto | 8,73 |
28. Elton Gilney de Mesquita Silva | 8,72 |
29. Tiago Moreira Gomes | 8,69 |
30. Andressa Souza Ribeiro | 8,60 |
31. Ester de Sousa Rocha | 8,58 |
32. Grasiele da Silveira Apolinário | 8,56 |
33. Nayara Lúcia Boaventura | 8,53 |
34. Ana Claudia do Império Ferraz Santiago | 8,51 |
35. João Daniel Silva | 8,49 |
36. Gabriel Filipe Rosa Alves | 8,49 |
37. Rebeka Emily Lima Lopes | 8,43 |
38. Brenda Polyanna Ferreira Santos Silva | 8,38 |
39. Eliel Cerqueira Marins | 8,27 |
40. Quemuel Dias de Moraes | 7,66 |
APROVADOS PARA CADASTRO DE RESERVA |
|
41. Fabiana Hertel Sousa | 7,29 |
42. Emanuelle Almeida de Jesus Pereira | 7,08 |
43. Marinete Moreira Neumann | 7,08 |
44. Kathleen Souza de Oliveira Belota | 7,03 |
45. Luciana Araujo Brito Rocha | 7,0 |
CANDIDATURA DESCONTINUADA |
|
46. Rosana da Silva Alencar | – |
28 de março de 2023
Dra. Edna V. Zilli
Presidente da ANAJURE
Dr. Matheus Carvalho
Diretor Executivo da ANAJURE