A Coordenação da Pós-Graduação Internacional Lato Sensu em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa comunica o Resultado final dos aprovados no Processo Seletivo para ingresso na Pós-Graduação, juntamente com a pontuação de cada candidato, conforme o Cronograma previsto no item 5.2 do Edital do Processo Seletivo.
Seguindo o cronograma previsto no Edital, os aprovados deverão ingressar no site da Mackenzie e efetuar a matrícula no curso, para tal, cada aluno receberá um e-mail com as instruções.
Lista dos aprovados (ordem alfabética)
NOME | Pontuação |
1. Alexandre Rocha Maia | 7,9 |
2. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo | 7,0 |
3. Amanda do Prado Ribeiro | 8,1 |
4. Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho | 8,3 |
5. André Nobre Esteves | 8,3 |
6. Carlos Zoete Gomes da Costa | 7,1 |
7. Cintya Verônica de Sá Corrêa Aires Santos | 8,3 |
8. Daniel Fich de Almeida | 9,1 |
9. Eduardo Antonio da Gama Camacho | 8,0 |
10. Eliane Oliveira Barboza de Lima | 8,1 |
11. Gabrielli Marina Lima Menezes | 8,6 |
12. Ingrid Dellyane Martins da Mota | 8,5 |
13. Jenisvaldo Oliveira Rocha | 8,1 |
14. Jéssica Sayuri Sumizono Rafael | 7,8 |
15. Juarez Solino de Carvalho Filho | 8,5 |
16. Kívia Hilário Simões | 9,1 |
17. Lízia Vieira de Sousa Gomes | 8,6 |
18. Marcela Santos Pimentel | 8,6 |
19. Marcelo César Cordeiro | 8,8 |
20. Marilane Cristina Jacintho e Braga | 7,9 |
21. Oswaldo Luiz Machado | 8,4 |
22. Rodrigo Jonas Savalha | 8,5 |
23. Thassia Madeira Corrêa | 8,6 |
Mais informações: [email protected]
Benedito Guiamarães Aguiar Neto
Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Felipe Chiarello de Souza Pinto
Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Uziel Santana dos Santos
Coordenador-Geral da Pós-Graduação Internacional Lato Sensu em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa