[Baixe a lista AQUI]
A Coordenação do Academia ANAJURE tem a alegria de divulgar o resultado final do Processo Seletivo da quinta edição do programa, que ocorrerá de 12 a 18 de dezembro de 2021, em Sairé, Pernambuco, no IAPE – Instituto Adventista Pernambucano de Ensino.
Lembramos que os aprovados terão direito a participação nas aulas no IAPE; hospedagem standard e alimentação na semana do curso; material didático e certificado de conclusão de curso.
Em breve nossa equipe criará um grupo com os participantes para dar instruções específicas necessárias conforme for se aproximando os dias do curso.
Parabéns aos aprovados!
ACADEMIA ANAJURE 2021
RESULTADO DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Nome |
Nota Avaliação Entrevista |
Nota Avaliação Documental |
MÉDIA FINAL |
EDUARDO VICTOR DE ASSIS MENEZES | 9,25 | 9,75 | 9,5 |
NAAMA MORENO SOARES | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
MANUELA FERREIRA MACHADO LIMA | 9,75 | 9,25 | 9,5 |
ANNA BEATRYZ COELHO DA GRAÇA | 9,25 | 9,75 | 9,5 |
GABRIEL DA SILVA SERRA | 9,25 | 9,5 | 9,3 |
CARLOS ROBERTO DE SOUZA PARRA | 9 | 9,5 | 9,25 |
LÍDIO WELLINGTON CRUZ DE ASSIS | 9,5 | 9,0 | 9,25 |
BEATRIZ ROCHA VASCONCELLOS | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
CARLOS GUILHERME LIMA MONTEIRO | 8,75 | 9,55 | 9,15 |
LUCAS SARMENTO PIMENTA | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
MATHEUS VINÍCIUS DA SILVA VASCONCELOS | 8,75 | 9,25 | 9,0 |
AMANDA DE BRITO RODRIGUES | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
EDUARDA ARAGÃO DA SILVA | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
YURI DA SILVA MONTEIRO OLIVEIRA | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
ESTÉFANE MOURA SANTOS SAMPAIO | 9 | 9,0 | 9,0 |
JOABH DE LIMA SANTOS PEREIRA | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
SAMUEL DA SILVA PAIOLI | 8,5 | 9,5 | 9,0 |
VIVIAN RIBEIRO MADSEN FIGUEIREDO | 8,75 | 9,25 | 9,0 |
LETÍCIA SILVA COSTA | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
RAISSA BEATRIZ CORREIA DO NASCIMENTO | 8,75 | 9,25 | 9,0 |
DÉBORA SIQUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 9,0 | 8,5 | 8,75 |
ISABELLE DUARTE RIBEIRO MORENO | 8,0 | 9,5 | 8,75 |
ANA FLÁVIA SILVA SOARES | 8,5 | 9,0 | 8,75 |
ALINE XAVIER FREITAS | 7,9 | 9,6 | 8,75 |
NAHARA CERQUEIRA OLIVEIRA | 9,2 | 8,3 | 8,75 |
REBECA ARANTES | 8,6 | 8,8 | 8,7 |
TÉCIA CATERINA DE SOUZA SILVA | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
LOUISE VASCONCELOS SILVEIRA | 8,4 | 8,8 | 8,6 |
BRUNA RAFAELA NASCIMENTO RIBEIRO | 9 | 8 | 8,5 |
GIORDANNA ROCHA DE OLIVEIRA | 8 | 8,5 | 8,25 |
JESSICA VAZ JESUS | 8,5 | 8 | 8,25 |
LARISSA CRISTINE DE OLIVEIRA | 9 | 7,5 | 8,25 |
LÍDIA APARECIDA MORAIS | 8,5 | 7,75 | 8,1 |
ANAXYNANDRA DE SOUSA OLIVEIRA | 9 | 7 | 8 |
MARIA ESTER DA COSTA E SILVA | 8,25 | 7,50 | 8 |
MARIA ALICE DA COSTA E SILVA | 8,25 | 7,50 | 8 |
* PATRÍCIA VIEIRA RODRIGUES | 7 | 8,5 | 7,75 (NA) |
* TEOFANES ANTONIO SALES JUNIOR | 7 | 8,5 | 7,75 (NA) |
* JURANDIR JUNIOR LEAL | 7,25 | 8,25 | 7,75 (NA) |
ABENILZO WESLLEY SILVA NASCIMENTO | – | – | NA |
ADRIA MOURA SANTOS SAMPAIO | – | – | NA |
ALANA CAROLINE FILGUEIRAS CARDOSO | – | – | NA |
ALEF CLEITON AGUIAR GONÇALVES | – | – | NA |
AMANDA IARA DE MORAES GOMES | – | – | NA |
ARTHUR RAMON ADRIANO DA SILVA | – | – | NA |
CARLA ANDREZA ALVES SANTOS GONÇALVES | – | – | NA |
CAROLINA MIRELLA DE BOMFIM | – | – | NA |
DAVI VICTOR MARINHO DE SOUZA | – | – | NA |
ELIQUERLE DE LEIVAS | – | – | NA |
ERINALDO REZENDE DE LIMA FILHO | – | – | NA |
FABIANA ALMEIDA DE JESUS | – | – | NA |
FERNANDA NASCIMENTO SILVA | – | – | NA |
FRANCISCO FRANCIZETE PAULINO | – | – | NA |
GABRIEL DE SOUZA SCHAYDEGGER | – | – | NA |
JOSÉ DAVI DO PRADO MORAIS | – | – | NA |
JULIANE AUXILIADORA NERO SILVA | – | – | NA |
JULIANE FERREIRA DE MORAIS | – | – | NA |
LUAN FIRMINO AMÉRICO | – | – | NA |
LUCAS EMERSON ROSÁRIO TEIXEIRA | – | – | NA |
LUCAS MOREIRA ANTUNES NUNES | – | – | NA |
LUZIVAN DIAS DA SILVA | – | – | NA |
MARCELA AYANA PITA DE LIMA | – | – | NA |
MATHEUS EDUARDO CORREIA ALENCAR | – | – | NA |
MAURO LUCAS SILVA DE JESUS FERRADAIS | – | – | NA |
NÁDIA FERNANDA ADRIANO DA SILVA | – | – | NA |
PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA TAVARES | – | – | NA |
PAULO DAWIM MOURA DE SENA | – | – | NA |
RENATO SORROCE ZOUAIN | – | – | NA |
ROMULO ALMEIDA COELHO | – | – | NA |
SÂMILLA PAOLA DO ROSÁRIO COSTA | – | – | NA |
TACIELY DA SILVA DE CARVALHO | – | – | NA |
TIAGO CAETANO NUNES | – | – | NA |
UELESSON FONSECA SILVA | – | – | NA |
WALACE DE OLIVEIRA | – | – | NA |
WESLEY VINNÍCIUS SILVA MARINHO | – | – | NA |
OBSERVAÇÕES:
I Nota de Avaliação da Entrevista: Média das notas avaliativas da capacidade técnico-jurídica do candidato demonstrada na entrevista, após análise de dois avaliadores.
II Nota de Avaliação Documental: Média das Notas avaliativas da capacidade técnico-jurídica do candidato demonstrada em todos os documentos enviados, após análise de dois avaliadores.
Neste ponto, especificamente para a resenha crítica, foram utilizados os critérios de pertinência temática, coesão textual, aspectos linguístico-gramaticais e aprofundamento teórico. Para a carta ministerial, ponderamos a percepção do engajamento e compromisso do candidato sobre a relação do Direito e cosmovisão cristã, assim como experiência em projetos que envolvam os ministérios que desenvolvem na igreja.
* III Nota de corte: Os candidatos com nota inferior a 8 ficaram fora desta turma (Não aprovados – NA) e podem tentar novamente em outras oportunidades.
IV: Eliminação: Aqueles que se inscreveram, mas não cumpriram os requisitos do edital e nem apresentaram justificativa, foram eliminados (Não aprovados – NA).